狠狠操天天日,国产大片AV,五月天久久综合,91视频这里只有精品

首頁 水泵選型 公司實力 選型熱線:0731-88632200
您的位置: 首頁 產品中心 潛水泵

QW型污水排污潛水泵

QW型污水排污潛水泵

流量:8-10000m3/h

揚程:7-60m

功率:1.1-280kw

效率:38%-85%

轉速:740-2900r/min

泵重:42-2800kg

價格:0.081-8.15萬

QW型污水排污潛水泵特別設計的開式流道葉輪排污能力特強,不會因固體顆粒、纖維性雜物的吸入而堵塞,也不會因磨粒性介質的吸入而過早損壞。QW型潛水排污泵是目前國內較先進與理想的排水機具。該泵采用旋流式的下吸結構,具有不怕堵塞,耐磨損、運行可靠、維修方便、排水徹底,適用范圍廣泛等突出優(yōu)點。QW型潛水排污泵還采用不銹鋼葉輪及先進的機械密封裝置,使用壽命達8000小時以上。
獲取報價 銷售熱線:0731-88632200
產品概述

? ? QW型污水排污潛水泵特別設計的開式流道葉輪排污能力特強,不會因固體顆粒、纖維性雜物的吸入而堵塞,也不會因磨粒性介質的吸入而過早損壞。潛水泵是目前國內較先進與理想的排水機具。該泵采用旋流式的下吸結構,具有不怕堵塞,耐磨損、運行可靠、維修方便、排水徹底,適用范圍廣泛等突出優(yōu)點。QW型排污潛水泵還采用不銹鋼葉輪及先進的機械密封裝置,使用壽命達8000小時以上。

?

QW型污水排污潛水泵型號說明? ? ??

? ? ? 型號說明: 80QW40-15-4
? ? ? 排出口徑 80(mm)
? ? ? QW-移動式潛水排污泵(配出水彎頭)
? ? ? 流量 40(m3/h)
? ? ? 揚程 15(m)
? ? ? 配帶功率 4(kW)

?

QW型污水排污潛水泵用途

? ? ?QW型污水潛水泵廣泛適用于市政工程、樓宇建筑、工業(yè)排污、環(huán)保污水處理、廠礦企業(yè)污水處理等場合,排送含固形物和長纖維的污水、廢水、雨水,包括含有紙漿、木榍、淀粉、泥砂、碎石、短纖維等渣漿,固體帶顆粒的污水,污物及尿糞等,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質,是工業(yè)、農業(yè)、城市、建筑行業(yè)理想的給排污水工具。 特別是無堵塞型污水泵,能排放液體中的雜質含量比重約等于 25%,顆粒直徑為18mm的雜質,且不堵塞,不纏繞。

?

QW型污水排污潛水泵產品特點
? ? ? 1、采用獨特的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
? ? ? 2、機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
? ? ? 3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
? ? ? 4、該潛水泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元器件,對水泵電機絕對保護。
? ? ? 5、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產品的安全性與可靠性。
? ? ? 6、浮球開頭可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
? ? ? 7、可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
? ? ? 8、能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。

?

QW型污水排污潛水泵使用條件

? ? ? 1、介質溫度不得超過60°C,重度1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。

? ? ? 2、無內自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不得超過1/3。

? ? ? 3、一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。

? ? ? 4、在運行過程中泵電機電流不得超過電機的額定電流。

? ? ? 5、產品工作運行時必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m。

產品參數

QW型污水排污潛水泵性能參數表

型號 流量 揚程 效率 軸功率 轉速 重量 電機功率
(m3/h) (m) (%) (kw) (rpm) (kg) (kW)
50WQ(QW)10-7-0.75 10 7 45 0.42 2900 21Kg 0.75kW
50WQ(QW)10-15-1.5 10 15 51 0.8 2900 45Kg 1.5kW
50WQ(QW)9-22-2.2 9 22 46 1.17 2900 50Kg 2.2kW
50WQ(QW)15-15-2.2 15 15 51 1.2 2900 50Kg 2.2kW
50WQ(QW)25-15-3 25 15 52 1.97 2900 52Kg 3kW
50WQ(QW)15-32-4 15 32 49 2.67 2900 55Kg 4kW
50WQ(QW)25-22-4 25 22 52 2.88 2900 56Kg 4kW
50WQ(QW)18-32-5.5 18 32 49 3.2 2900 95Kg 5.5kW
50WQ(QW)15-50-7.5 15 50 49 4.17 2900 98Kg 7.5kW
50WQ(QW)20-40-7.5 20 40 50.5 4.32 2900 98Kg 7.5kW
80WQ(QW)10-10-1.5 10 10 51 0.53 2900 45Kg 1.5kW
80WQ(QW)30-10-2.2 30 10 53 1.54 2900 50Kg 2.2kW
80WQ(QW)40-7-2.2 40 7 54 1.41 2900 50Kg 2.2kW
80WQ(QW)50-10-3 50 10 56 2.43 2900 53Kg 3kW
80WQ(QW)50-12-4 50 12 56 2.92 2900 60Kg 4kW
80WQ(QW)30-32-7.5 30 32 52.5 4.98 2900 95Kg 7.5kW
80WQ(QW)50-65-22 50 65 56 15.81 2900 390Kg 22kW
100WQ(QW)100-7-4 100 7 60 3.18 2900 65Kg 4kW
100WQ(QW)30-22-5.5 30 22 53 3.39 2900 95Kg 5.5kW
100WQ(QW)65-15-5.5 65 15 56.5 4.7 2900 110Kg 5.5kW
100WQ(QW)100-10-5.5 100 10 60 4.54 2900 110Kg 5.5kW
100WQ(QW)50-22-7.5 50 22 56 5.35 2900 98Kg 7.5kW
100WQ(QW)40-35-11 40 35 55 6.94 1450 279Kg 11kW
100WQ(QW)70-22-11 70 22 57 7.36 1450 278Kg 11kW
100WQ(QW)80-30-15 80 30 61 10.72 1450 360Kg 15kW
100WQ(QW)80-65-30 80 65 61 23.23 2900 430Kg 30kW
150WQ(QW)140-7-5.5 140 7 62 4.31 2900 99Kg 5.5kW
150WQ(QW)145-10-7.5 145 10 62 6.37 2900 110Kg 7.5kW
150WQ(QW)130-15-11 130 15 61 8.71 1450 288Kg 11kW
150WQ(QW)200-10-11 200 10 66 8.26 1450 282Kg 11kW
150WQ(QW)140-18-15 140 18 73 9.41 1450 360Kg 15kW
150WQ(QW)150-22-18.5 150 22 63 14.27 980 520Kg 18.5kW
150WQ(QW)130-30-22 130 30 62 17.14 1450 520Kg 22kW
150WQ(QW)200-22-22 200 22 65 18.45 980 540Kg 22kW
150WQ(QW)100-40-30 100 40 59 18.47 980 880Kg 30kW
150WQ(QW)200-30-30 200 30 63 25.95 980 900Kg 30kW
150WQ(QW)140-45-37 140 45 61 28.14 980 1150Kg 37kW
150WQ(QW)250-30-37 250 30 68 30.06 980 1150Kg 37kW
150WQ(QW)150-60-55 150 60 61 40.2 980 1260Kg 55kW
150WQ(QW)200-65-75 200 65 63 56.23 980 1720Kg 75kW
200WQ(QW)360-6-11 360 6 66 8.92 1450 354Kg 11kW
200WQ(QW)400-7-15 400 7 68 11.22 1450 380Kg 15kW
200WQ(QW)250-15-18.5 250 15 66 15.48 1450 570Kg 18.5kW
200WQ(QW)400-10-18.5 400 10 74 14.73 980 530Kg 18.5kW
200WQ(QW)450-12-22 450 12 74 19.89 980 560Kg 22kW
200WQ(QW)300-22-37 300 22 65 27.67 980 1100Kg 37kW
200WQ(QW)450-22-45 450 22 67 40.26 980 1400Kg 45kW
200WQ(QW)250-40-55 250 40 64 42.58 1450 1380Kg 55kW
200WQ(QW)400-34-55 400 34 73 50.77 980 1480Kg 55kW
200WQ(QW)350-45-75 350 45 66 65.03 980 1600Kg 75kW
200WQ(QW)350-50-90 350 50 66 72.25 1450 1550Kg 90kW
200WQ(QW)250-70-110 250 70 64 74.51 980 1900Kg 110kW
250WQ(QW)250-17-22 250 17 71 16.31 980 820Kg 22kW
250WQ(QW)400-15-30 400 15 68 24.04 980 900Kg 30kW
250WQ(QW)700-10-30 700 10 74 25.78 980 900Kg 30kW
250WQ(QW)500-15-37 500 15 76 26.89 980 1050Kg 37kW
250WQ(QW)600-15-45 600 15 72 34.06 980 1450Kg 45kW
250WQ(QW)800-22-75 800 22 71 67.55 980 1520Kg 75kW
250WQ(QW)600-35-90 600 35 74 77.33 980 1800Kg 90kW
250WQ(QW)500-45-110 500 45 68 90.17 740 2000Kg 110kW
300WQ(QW)750-5-18.5 750 5 76 13.45 980 680Kg 18.5kW
300WQ(QW)700-6-22 700 6 72 15.9 980 820Kg 22kW
300WQ(QW)900-15-55 900 15 77 47.78 980 1350Kg 55kW
300WQ(QW)1000-22-90 1000 22 76 78.88 980 1820Kg 90kW
300WQ(QW)500-55-132 500 55 67 111.85 1450 2000Kg 132kW
300WQ(QW)700-60-185 700 60 70.5 162.34 1450 3000Kg 185kW
350WQ(QW)940-8-30 940 8 72 28.46 980 1150Kg 30kW
350WQ(QW)1200-6-37 1200 6 72 27.25 980 1250Kg 37kW
350WQ(QW)1100-10-45 1100 10 78 38.43 980 1500Kg 45kW
350WQ(QW)1200-10-55 1200 10 72 45.42 980 1350Kg 55kW
350WQ(QW)1200-15-75 1200 15 72 68.12 980 1800Kg 75kW
350WQ(QW)1200-18-90 1200 18 72 81.75 980 2000Kg 90kW
350WQ(QW)1000-28-132 1000 28 73 104.52 740 2800Kg 132kW
350WQ(QW)1000-31-160 1000 31 72 117.33 740 3150Kg 160kW
350WQ(QW)850-60-250 850 60 71 195.74 980 4600Kg 250kW
400WQ(QW)1000-6-30 1000 6 72 22.71 980 1200Kg 30kW
400WQ(QW)1900-6-55 1900 6 75 41.42 740 1930Kg 55kW
400WQ(QW)2000-8-75 2000 8 80 54.5 740 2150Kg 75kW
400WQ(QW)2000-13-110 2000 13 75.5 93.84 740 2670Kg 110kW
400WQ(QW)2200-15-132 2200 15 76 118.32 740 2670Kg 132kW
400WQ(QW)1600-26-160 1600 26 76 149.16 740 3200Kg 160kW
400WQ(QW)1700-32-200 1700 32 82.5 179.68 740 3850Kg 200kW
400WQ(QW)1900-32-250 1900 32 75 220.91 740 4200Kg 250kW
400WQ(QW)1500-47-280 1500 47 75 256.15 980 4750Kg 280kW
500WQ(QW)2100-10-90 2100 10 75.5 75.79 980 2160Kg 90kW
500WQ(QW)2600-16-160 2600 16 84 134.95 740 3200Kg 160kW
500WQ(QW)3000-14-160 3000 14 85 134.65 740 3200Kg 160kW
500WQ(QW)2400-22-220 2400 22 76 189.32 740 4280Kg 220kW
500WQ(QW)2700-24-250 2700 24 80 220.72 740 4500Kg 250kW
500WQ(QW)3000-24-280 3000 24 77.5 253.16 740 4800Kg 280kW
500WQ(QW)2400-30-300 2400 30 84 233.57 740 5200Kg 300kW
500WQ(QW)3000-35-400 3000 35 84 340.62 740 6100Kg 400kW
550WQ(QW)3500-7-110 3500 7 78.5 85.05 740 3100Kg 110kW
550WQ(QW)3000-10-132 3000 10 77.5 105.48 740 2900Kg 132kW
550WQ(QW)4000-15-220 4000 15 83.5 195.81 740 4400Kg 220kW
550WQ(QW)4000-30-450 4000 30 85 384.71 740 6800Kg 450kW
600WQ(QW)3600-12-185 3600 12 78.5 149.96 740 3200Kg 185kW
600WQ(QW)5800-10-250 5800 10 81 195.12 740 4600Kg 250kW
600WQ(QW)6000-15-355 6000 15 82 299.09 740 5800Kg 355kW
600WQ(QW)5500-25-560 5500 25 84 446.06 740 7900Kg 560kW

溫馨提示:點擊上方具體型號系列即可查看相應的更詳細參數以及性能曲線圖等

為什么選擇我們?
長沙中聯(lián)泵業(yè)股份有限公司始于1989年,經長沙水泵廠改制后獨立而成,是集設計、研發(fā)、制造和服務于一體的綜合型國家高新技術企業(yè)。公司于2019年12月31日在湖南省股權交易所掛牌,簡稱“中聯(lián)泵業(yè)”,股權代碼:600275HN。現(xiàn)為中國離心泵行業(yè)重點骨干企業(yè),全國多級泵大型專業(yè)廠家之一,總部位于中國歷史文化名城湖南省長沙市。
常見問題
你們主要生產那些產品?
中聯(lián)泵業(yè)生產各種大型工業(yè)離心泵,主要產品有:自平衡多級泵,多級離心泵,單級離心泵,中開泵,化工泵,潛水泵,管道泵,長軸泵,冷凝泵等。
你們可以幫我選型嗎?
當然可以!水泵型號選擇不準確的話,問題是很大的,您拿回去之后,要么選小了無法滿足使用需求,要么選大了費電費油增加使用成本。
為什么報個價格那么慢?
因為離心泵屬于非標定制,型號很多,價格范圍也很大。 即便同一個型號,所用材質和配置不一樣,價格差異也很大,以最常見的水泵配件——葉輪為例,不銹鋼葉輪的價格就是鑄鐵葉輪的好幾倍。 所以,我們需要確定清楚相關信息,最終給您報一個準確的價格。 正常情況下,如果相關信息您提供的比較全面的情況下,5分鐘內可以報價。
當我需要報價時,我應該提供哪些信息?
通常情況下,如果您希望獲得準確的報價,建議您提供這些信息給我們:水泵流量、揚程,現(xiàn)場工作電壓、頻率,輸送液體的溫度、PH值、固體顆粒物含量,現(xiàn)場安裝條件(臥式安裝還是立式安裝)等信息。
如果您不太懂也沒關系,我們的業(yè)務經理會協(xié)助您確定。
你們的離心泵有現(xiàn)貨嗎?
離心泵型號和配置都是特別多的,除了小部分大用量常規(guī)型號有庫存之外,絕大部分型號和配置是沒有庫存的,屬于定制化產品,我們需要先根據您現(xiàn)場的流量、揚程、介質溫度、PH值和安裝條件等工況條件進行水泵選型,并確定水泵型號和配置之后,才能交付車間下單生產。
你們的交貨期一般多久?
有庫存的型號最遲次日可以發(fā)貨,其余都屬于定制生產,根據產品大小和項目具體情況,貨期一般在7-90天之間,具體請咨詢我們的業(yè)務經理:0731-88632200。
30 年研發(fā)經驗
Experience
02 年質量保證
Quality
7000 家成功案例
Case
70 項專利證書
Patent
在線客服 服務熱線
服務熱線
15348312290
微信詢價
返回頂部